TC Meerdaal vzw
Korbeekdamstraat 40
3050 Oud-Heverlee
Tel: +32 16-47 71 77
BE0462.816.989
RPR, afdeling Leuven
e-mail: info@tcmeerdaal.be
Klassementen WK Padel
POULE A
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Qatar | Delcourte Chris | Fias Jo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 8 | 9 | |
Ecuador | De Bosscher Veerle | Everaert Ann | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 11 | 6 | |
Senegal | Van Holder Wim | Kustermans Johan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 25 | 3 | |
Nederland | Bauduin Katrien | Briffaerts Bruno | Fias Mik | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 | 0 |
POULE B
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Michiels Lukas | Michiels Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7 | 9 | |
Verenigde Staten | Daman Marc | Geoffroy Michele | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 20 | 17 | 6 | |
Engeland | Forceville Raymond | Forceville Kim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
Iran | Adriaenssens Veronique | Van de velde Lin | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 |
POULE C
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Veugelen Lieselotte | Hasevoets Didier | Vander Stockt Luc | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 9 |
Polen | Francen Frans | Natens Filip | Wyckmans Petra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 12 | 6 |
Argentinie | Buvens Bjorn | Ferdinand Sofie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 20 | 3 | |
Saudi-Arabie | Goossens Gert | Binon Mark | Dupon Lieve | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 |
POULE D
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denemarken | Schoubben Gert | Serruys Serge | Haeck Guy | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 8 | 9 |
Tunesie | Coppens Astrid | Foqué Nico | Foqué Matteo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 15 | 6 |
Australie | Van Eylen Gitte | Promil Christophe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 25 | 3 | |
Frankrijk | Basteyns Frederick | Niclaes Steven | Niclaes Vincent | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 27 | 0 |
POULE E
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duitsland | Vander elst Otis | Maes Nathan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 12 | 9 | |
Spanje | Goedseels Robin | Haers Maarten | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 25 | 14 | 6 | |
Indonesie | Sarono Cinta | Sarono Indra | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 26 | 3 | |
Japan | Van damme Bart | Van damme Isabeau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 15 | 27 | 0 |
POULE F
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgie | de Smet Thierry | De Corte Philip | Ponsaerts Tom | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 7 | 9 |
Canada | Timmermans Katrien | Feyen Ann | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 13 | 6 | |
Marokko | Clerckx Bart | Van Poucke Sandrine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 13 | 18 | 3 | |
Kroatie | Segers Anne-Marie | Pappaert Linda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 27 | 0 |
POULE G
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilie | Van Rossen Bart | Mariman Geert | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 5 | 9 | |
Kameroen | Decamps Sylvie | Nollet Cathy | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 19 | 18 | 6 | |
Servie | Vangroenderbeek David | Dierckx Wim | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 18 | 3 | |
Zwitserland | Derynck Nico | Dillaerts Tom | Mulders Ann | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 |
POULE H
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Portugal | Willaert Klaas | Willaert Mats | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 15 | 9 | |
Uruguay | Goedseels Peter | Meeusen Raf | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 20 | 6 | |
Ghana | van Eeden Erwin | De Keuleneir Johan | De Keuleneir Elke | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 25 | 3 |
Zuid-Korea | Gielens Johan | Paredis Jan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | 0 |
POULE I
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mexico | Veugelen Lieselotte | Hasevoets Didier | Vander Stockt Luc | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 9 |
Qatar | Delcourte Chris | Fias Jo | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 20 | 6 | |
Verenigde Staten | Daman Marc | Geoffroy Michele | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 19 | 24 | 3 | |
Tunesie | Coppens Astrid | Foqué Nico | Foqué Matteo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 |
POULE J
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Michiels Lukas | Michiels Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 2 | 9 | |
Ecuador | De Bosscher Veerle | Everaert Ann | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 17 | 6 | |
Denemarken | Schoubben Gert | Serruys Serge | Haeck Guy | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 22 | 3 |
Polen | Francen Frans | Natens Filip | Wyckmans Petra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 27 | 0 |
POULE K
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilie | Van Rossen Bart | Mariman Geert | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 5 | 9 | |
Duitsland | Vander elst Otis | Maes Nathan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 21 | 6 | |
Uruguay | Goedseels Peter | Meeusen Raf | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 22 | 3 | |
Canada | Timmermans Katrien | Feyen Ann | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 10 | 27 | 0 |
POULE L
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spanje | Goedseels Robin | Haers Maarten | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 15 | 9 | |
Belgie | de Smet Thierry | De Corte Philip | Ponsaerts Tom | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 17 | 6 |
Kameroen | Decamps Sylvie | Nollet Cathy | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 21 | 26 | 3 | |
Portugal | Willaert Klaas | Willaert Mats | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 27 | 0 |
POULE M
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iran | Adriaenssens Veronique | Van de velde Lin | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 21 | 9 | |
Frankrijk | Basteyns Frederick | Niclaes Steven | Niclaes Vincent | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 16 | 6 |
Argentinie | Buvens Bjorn | Ferdinand Sofie | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 25 | 3 | |
Senegal | Van Holder Wim | Kustermans Johan | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 20 | 27 | 0 |
POULE N
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | Forceville Raymond | Forceville Kim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 4 | 9 | |
Nederland | Bauduin Katrien | Briffaerts Bruno | Fias Mik | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 12 | 6 |
Australie | Van Eylen Gitte | Promil Christophe | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 18 | 3 | |
Saudi-Arabie | Goossens Gert | Binon Mark | Dupon Lieve | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 27 | 0 |
POULE O
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Servie | Vangroenderbeek David | Dierckx Wim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 9 | 9 | |
Indonesie | Sarono Cinta | Sarono Indra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 12 | 6 | |
Zuid-Korea | Gielens Johan | Paredis Jan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 12 | 19 | 3 | |
Kroatie | Segers Anne-Marie | Pappaert Linda | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 27 | 0 |
POULE P
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ghana | van Eeden Erwin | De Keuleneir Johan | De Keuleneir Elke | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 10 | 9 |
Marokko | Clerckx Bart | Van Poucke Sandrine | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 17 | 6 | |
Zwitserland | Derynck Nico | Dillaerts Tom | Mulders Ann | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 22 | 3 |
Japan | Van damme Bart | Van damme Isabeau | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 16 | 27 | 0 |
POULE Q
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Japan | Van damme Bart | Van damme Isabeau | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 9 | |
Senegal | Van Holder Wim | Kustermans Johan | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 12 | 6 | |
Kroatie | Segers Anne-Marie | Pappaert Linda | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 11 | 19 | 3 | |
Saudi-Arabie | Goossens Gert | Binon Mark | Dupon Lieve | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4 | 27 | 0 |
POULE R
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zuid-Korea | Gielens Johan | Paredis Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 18 | 9 | |
Australie | Van Eylen Gitte | Promil Christophe | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 20 | 6 | |
Zwitserland | Derynck Nico | Dillaerts Tom | Mulders Ann | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 25 | 3 |
Argentinie | Buvens Bjorn | Ferdinand Sofie | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | 0 |
POULE S
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nederland | Bauduin Katrien | Briffaerts Bruno | Fias Mik | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 13 | 9 |
Indonesie | Sarono Cinta | Sarono Indra | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 24 | 19 | 6 | |
Marokko | Clerckx Bart | Van Poucke Sandrine | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 20 | 21 | 3 | |
Frankrijk | Basteyns Frederick | Niclaes Steven | Niclaes Vincent | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 27 | 0 |
POULE T
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Engeland | Forceville Raymond | Forceville Kim | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 8 | 9 | |
Ghana | van Eeden Erwin | De Keuleneir Johan | De Keuleneir Elke | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 18 | 12 | 6 |
Iran | Adriaenssens Veronique | Van de velde Lin | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 26 | 3 | |
Servie | Vangroenderbeek David | Dierckx Wim | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 |
POULE U
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tunesie | Coppens Astrid | Foqué Nico | Foqué Matteo | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 12 | 9 |
Portugal | Willaert Klaas | Willaert Mats | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 21 | 20 | 6 | |
Canada | Timmermans Katrien | Feyen Ann | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 18 | 26 | 3 | |
Polen | Francen Frans | Natens Filip | Wyckmans Petra | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 19 | 27 | 0 |
POULE V
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verenigde Staten | Daman Marc | Geoffroy Michele | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 16 | 9 | |
Uruguay | Goedseels Peter | Meeusen Raf | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 26 | 22 | 6 | |
Denemarken | Schoubben Gert | Serruys Serge | Haeck Guy | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 22 | 24 | 3 |
Kameroen | Decamps Sylvie | Nollet Cathy | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 27 | 0 |
POULE W
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brazilie | Van Rossen Bart | Mariman Geert | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 14 | 9 | |
Mexico | Veugelen Lieselotte | Hasevoets Didier | Vander Stockt Luc | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 23 | 13 | 6 |
Ecuador | De Bosscher Veerle | Everaert Ann | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 17 | 26 | 3 | |
Belgie | de Smet Thierry | De Corte Philip | Ponsaerts Tom | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 27 | 0 |
POULE X
Ploeg | Speler1 | Speler2 | Reserve Speler | Wedstr gesp. | Wedstr gew. | Wedstr gelijk | Wedstr verl. | Sets voor | Sets tegen | Games voor | Games tegen | Punten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wales | Michiels Lukas | Michiels Jan | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 27 | 6 | 9 | |
Spanje | Goedseels Robin | Haers Maarten | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 22 | 24 | 6 | |
Duitsland | Vander elst Otis | Maes Nathan | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 16 | 20 | 3 | |
Qatar | Delcourte Chris | Fias Jo | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 27 | 0 |